localis
API key

Describe a service in plain words, or type a CPT/HCPCS code.

Medicare fee schedule changes: Q1 2021

Comparing national non-facility payment amounts in the Q1 2021 Physician Fee Schedule release against Q4 2020. Of 7,195 codes payable in both, 2,337 increased, 4,769 decreased, and 89 were unchanged.

Largest increases Copy link

Code Q4 2020 Q1 2021 Change
77401 $24.90 $43.97 +76.6% increase
92584 $75.07 $121.43 +61.8% increase
37239 $1,510.35 $1,990.30 +31.8% increase
G6001 $119.46 $156.67 +31.1% increase
57282 $547.84 $712.52 +30.1% increase
91132 $330.58 $428.14 +29.5% increase
95830 $513.56 $662.27 +29.0% increase
91133 $354.40 $451.52 +27.4% increase
20101 $494.79 $627.73 +26.9% increase
97610 $329.86 $416.27 +26.2% increase
90792 $160.96 $201.68 +25.3% increase
90951 $959.98 $1,198.58 +24.9% increase
90960 $291.24 $362.54 +24.5% increase
90791 $145.44 $180.75 +24.3% increase
59430 $215.09 $265.89 +23.6% increase
99215 $148.33 $183.19 +23.5% increase
99212 $46.19 $56.88 +23.1% increase
99441 $46.19 $56.88 +23.1% increase
90966 $244.33 $299.73 +22.7% increase
90961 $244.69 $300.08 +22.6% increase
20102 $531.96 $651.45 +22.5% increase
99493 $126.31 $154.23 +22.1% increase
37238 $3,259.97 $3,977.12 +22.0% increase
99442 $76.15 $92.82 +21.9% increase
99213 $76.15 $92.47 +21.4% increase

Largest decreases Copy link

Code Q4 2020 Q1 2021 Change
28820 $581.40 $317.88 -45.3% decrease
28825 $555.78 $311.25 -44.0% decrease
93227 $27.07 $18.84 -30.4% decrease
33991 $652.50 $481.18 -26.3% decrease
19340 $1,031.44 $775.67 -24.8% decrease
19357 $1,565.21 $1,193.34 -23.8% decrease
93005 $8.66 $6.63 -23.4% decrease
G0404 $8.66 $6.63 -23.4% decrease
93225 $25.98 $20.24 -22.1% decrease
94669 $29.95 $23.38 -21.9% decrease
94060 $60.27 $47.11 -21.8% decrease
G0518 $535.57 $419.42 -21.7% decrease
65205 $38.25 $30.01 -21.5% decrease
67820 $27.07 $21.28 -21.4% decrease
76513 $101.41 $79.91 -21.2% decrease
94640 $18.04 $14.31 -20.7% decrease
67515 $65.32 $51.99 -20.4% decrease
94200 $22.74 $18.14 -20.2% decrease
76510 $92.39 $74.32 -19.6% decrease
19342 $966.48 $780.21 -19.3% decrease
G6003 $189.83 $156.67 -17.5% decrease
G0516 $269.59 $222.62 -17.4% decrease
G2083 $1,110.12 $917.34 -17.4% decrease
33990 $444.62 $368.47 -17.1% decrease
94010 $36.09 $30.01 -16.8% decrease

Get notified when rates change

Medicare updates the fee schedule every quarter. We'll email you when a release moves rates.

Source file: rvu21a-updated-01052021.zip Copy link

CMS shipped the Q1 2021 Physician Fee Schedule as the RVU21A release — rvu21a-updated-01052021.zip . Every amount on this page was computed from the member files inside it. CMS reshuffles columns between releases and sometimes re-publishes files in place, so we parse by header name and version every drop — the numbers here stay reproducible. Checksums, download links, and a column-by-column guide to what's inside are on the RVU21A source page.

Method Copy link

Amounts are national non-facility figures (GPCI 1.000, before sequestration), computed from each release's RVUs and conversion factor. Only codes payable in both releases are compared. See how Medicare pays.

Did this answer your question about this release?

We're building this out in the open. Tell us what you were actually trying to work out and we'll either answer you directly or build the page that does.

Did this page answer your question?