localis
API key

Describe a service in plain words, or type a CPT/HCPCS code.

Medicare fee schedule changes: Q1 2019

Comparing national non-facility payment amounts in the Q1 2019 Physician Fee Schedule release against Q4 2018. Of 7,072 codes payable in both, 3,745 increased, 2,975 decreased, and 352 were unchanged.

Largest increases Copy link

Code Q4 2018 Q1 2019 Change
38792 $41.04 $84.33 +105.5% increase
97610 $136.44 $230.29 +68.8% increase
36584 $209.88 $352.46 +67.9% increase
95830 $239.40 $395.35 +65.1% increase
91132 $154.08 $245.07 +59.1% increase
76870 $69.48 $107.04 +54.1% increase
G6001 $54.72 $83.97 +53.5% increase
46500 $194.76 $296.60 +52.3% increase
64553 $1,157.03 $1,759.07 +52.0% increase
91133 $177.12 $268.13 +51.4% increase
88358 $96.84 $130.10 +34.3% increase
92575 $48.24 $64.51 +33.7% increase
76872 $99.00 $130.46 +31.8% increase
58340 $122.40 $161.09 +31.6% increase
96934 $75.60 $98.75 +30.6% increase
50431 $167.04 $217.32 +30.1% increase
G0277 $86.04 $111.72 +29.8% increase
64555 $1,236.59 $1,596.89 +29.1% increase
64489 $186.84 $239.66 +28.3% increase
96935 $35.64 $45.41 +27.4% increase
37230 $8,388.99 $10,600.18 +26.4% increase
75870 $151.20 $191.01 +26.3% increase
88381 $124.92 $156.41 +25.2% increase
97533 $34.92 $43.61 +24.9% increase
64818 $654.47 $812.68 +24.2% increase

Largest decreases Copy link

Code Q4 2018 Q1 2019 Change
95970 $70.92 $19.46 -72.6% decrease
36569 $253.08 $98.03 -61.3% decrease
36568 $223.20 $95.50 -57.2% decrease
49422 $395.64 $232.81 -41.2% decrease
52334 $267.84 $191.01 -28.7% decrease
53850 $2,150.62 $1,636.54 -23.9% decrease
53852 $1,985.02 $1,584.64 -20.2% decrease
89230 $3.60 $2.88 -20.0% decrease
95004 $5.40 $4.32 -20.0% decrease
51798 $16.20 $12.97 -19.9% decrease
97016 $16.20 $12.97 -19.9% decrease
97018 $9.00 $7.21 -19.9% decrease
10021 $124.92 $100.19 -19.8% decrease
88187 $48.24 $38.92 -19.3% decrease
92572 $54.00 $43.61 -19.2% decrease
G0409 $20.52 $16.58 -19.2% decrease
65205 $58.32 $47.21 -19.1% decrease
93295 $56.16 $45.41 -19.1% decrease
G0248 $90.00 $72.80 -19.1% decrease
64405 $105.48 $85.41 -19.0% decrease
67820 $41.40 $33.52 -19.0% decrease
95806 $173.52 $140.55 -19.0% decrease
G0249 $90.36 $73.16 -19.0% decrease
22862 $2,441.85 $1,979.99 -18.9% decrease
76510 $140.04 $113.52 -18.9% decrease

Get notified when rates change

Medicare updates the fee schedule every quarter. We'll email you when a release moves rates.

Source file: rvu19a.zip Copy link

CMS shipped the Q1 2019 Physician Fee Schedule as the RVU19A release — rvu19a.zip . Every amount on this page was computed from the member files inside it. CMS reshuffles columns between releases and sometimes re-publishes files in place, so we parse by header name and version every drop — the numbers here stay reproducible. Checksums, download links, and a column-by-column guide to what's inside are on the RVU19A source page.

Method Copy link

Amounts are national non-facility figures (GPCI 1.000, before sequestration), computed from each release's RVUs and conversion factor. Only codes payable in both releases are compared. See how Medicare pays.

Did this answer your question about this release?

We're building this out in the open. Tell us what you were actually trying to work out and we'll either answer you directly or build the page that does.

Did this page answer your question?