localis
API key

Describe a service in plain words, or type a CPT/HCPCS code.

Medicare fee schedule changes: Q1 2015

Comparing national non-facility payment amounts in the Q1 2015 Physician Fee Schedule release against Q4 2014. Of 6,849 codes payable in both, 4,156 increased, 2,545 decreased, and 148 were unchanged.

Largest increases Copy link

Code Q4 2014 Q1 2015 Change
62310 $110.69 $244.20 +120.6% increase
62318 $111.41 $233.12 +109.2% increase
62311 $108.90 $224.90 +106.5% increase
37237 $1,243.41 $2,530.36 +103.5% increase
G0389 $66.27 $116.20 +75.3% increase
21100 $723.62 $1,185.63 +63.8% increase
64809 $735.44 $1,151.30 +56.5% increase
62319 $114.99 $170.55 +48.3% increase
37236 $2,862.60 $4,221.20 +47.5% increase
43754 $91.71 $133.37 +45.4% increase
61559 $1,805.47 $2,541.80 +40.8% increase
74230 $93.86 $128.72 +37.1% increase
36831 $476.44 $652.52 +37.0% increase
28636 $265.45 $361.12 +36.0% increase
86490 $5.02 $6.79 +35.3% increase
61708 $2,012.17 $2,709.85 +34.7% increase
61480 $1,536.08 $2,064.48 +34.4% increase
64734 $397.63 $524.52 +31.9% increase
63194 $1,288.55 $1,696.56 +31.7% increase
36832 $607.91 $799.83 +31.6% increase
77423 $49.79 $65.43 +31.4% increase
19105 $1,933.00 $2,532.51 +31.0% increase
62117 $1,610.23 $2,087.36 +29.6% increase
28344 $444.92 $572.43 +28.7% increase
78458 $165.86 $212.74 +28.3% increase

Largest decreases Copy link

Code Q4 2014 Q1 2015 Change
88367 $255.77 $107.26 -58.1% decrease
92977 $126.81 $57.92 -54.3% decrease
88368 $232.49 $108.69 -53.2% decrease
88348 $702.49 $346.82 -50.6% decrease
89230 $5.02 $2.50 -50.2% decrease
95972 $109.98 $55.78 -49.3% decrease
29240 $57.67 $29.32 -49.2% decrease
99183 $214.94 $112.63 -47.6% decrease
93313 $42.63 $22.88 -46.3% decrease
29530 $51.23 $28.60 -44.2% decrease
29260 $51.58 $29.32 -43.2% decrease
29200 $53.38 $30.39 -43.1% decrease
17003 $10.03 $5.72 -43.0% decrease
29280 $50.87 $29.68 -41.7% decrease
29550 $31.52 $19.31 -38.7% decrease
92572 $51.23 $31.46 -38.6% decrease
70498 $468.20 $294.26 -37.2% decrease
29040 $354.65 $224.90 -36.6% decrease
72270 $199.89 $127.64 -36.1% decrease
95973 $63.76 $40.76 -36.1% decrease
62190 $945.01 $606.40 -35.8% decrease
29520 $48.36 $31.46 -34.9% decrease
92544 $24.00 $15.73 -34.5% decrease
70496 $451.01 $296.05 -34.4% decrease
70487 $252.91 $168.76 -33.3% decrease

Get notified when rates change

Medicare updates the fee schedule every quarter. We'll email you when a release moves rates.

Source file: rvu15a.zip Copy link

CMS shipped the Q1 2015 Physician Fee Schedule as the RVU15A release — rvu15a.zip . Every amount on this page was computed from the member files inside it. CMS reshuffles columns between releases and sometimes re-publishes files in place, so we parse by header name and version every drop — the numbers here stay reproducible. Checksums, download links, and a column-by-column guide to what's inside are on the RVU15A source page.

Method Copy link

Amounts are national non-facility figures (GPCI 1.000, before sequestration), computed from each release's RVUs and conversion factor. Only codes payable in both releases are compared. See how Medicare pays.

Did this answer your question about this release?

We're building this out in the open. Tell us what you were actually trying to work out and we'll either answer you directly or build the page that does.

Did this page answer your question?